EXTRATO DE CAMPEONATO
Campeonato Citadino de Goiânia 1950
NÚMEROS
Jogos disputados: 18
Vitórias: 12 (66.7%)
Empates: 3 (16.7%)
Derrotas: 3 (16.7%)
Vitórias: 12 (66.7%)
Empates: 3 (16.7%)
Derrotas: 3 (16.7%)
Gols marcados: 55
Gols sofridos: 19
Saldo de gols: 36
Gols sofridos: 19
Saldo de gols: 36
LISTA DE JOGOS
ARTILHEIROS
| # | Nome | Apelido | Posição | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Batista Segurado | Duduca | ATA | 8 |
| 2 | Roberto Alves | Preto | ATA | 7 |
| 3 | Tomaz | MEI | 6 | |
| 4 | Januário | ATA | 4 | |
| 5 | Homero Sabino de Freitas | Didiu | MEI | 3 |
| 6 | Eli | ATA | 3 | |
| 7 | Goiaz Batista Segurado | Goiá | ATA | 3 |
| 8 | Benedito Ferreira | Bibiu | ZAG | 1 |
| 9 | Segurado | - | 1 |
JOGOS DISPUTADOS
| # | Nome | Apelido | Posição | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedito Ferreira | Bibiu | ZAG | 14 |
| 2 | Pedro Batista Segurado | Duduca | ATA | 14 |
| 3 | Roberto Alves | Preto | ATA | 14 |
| 4 | Benedito Rosário Bessa | Bessa | ZAG | 13 |
| 5 | José Vidigal | Neném | MEI | 13 |
| 6 | Ney de Castro | Ney | GOL | 12 |
| 7 | Geraldo Martins da Silva | Japonês | VOL | 10 |
| 8 | Januário | ATA | 9 | |
| 9 | Tomaz | MEI | 9 | |
| 10 | Goiaz Batista Segurado | Goiá | ATA | 9 |
| 11 | Homero Sabino de Freitas | Didiu | MEI | 9 |
| 12 | Dimas | ATA | 6 | |
| 13 | Eli | ATA | 6 | |
| 14 | Jarbas | MEI | 5 | |
| 15 | Galeti | ZAG | 1 | |
| 16 | Hélio | ATA | 1 | |
| 17 | Márcio | GOL | 1 | |
| 18 | Orlando | ATA | 1 | |
| 19 | Segurado | - | 1 | |
| 20 | Zé | ATA | 1 | |
| 21 | Zé Cabo | ATA | 1 |
CARTÕES AMARELOS
| # | Jogador | Apelido | Posição | Cartões |
|---|
CARTÕES VERMELHOS
| # | Nome | Apelido | Posição | Cartões |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiaz Batista Segurado | Goiá | ATA | 1 |
TREINADORES
| # | Nome | Apelido | Jogos disputados |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Corado | Tonico | 3 |
| 2 | Fioroti | 2 |


















































