24 de maio de 2026
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2026 Masculino

  • Fase de grupos


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    13 5 4 1 0 11 2 9 87
    7 5 2 1 2 6 10 -4 47
    6 5 1 3 1 5 5 0 40
    1 5 0 1 4 4 9 -5 7
    P J V E D GP GC S %
    10 5 3 1 1 8 5 3 67
    7 5 2 1 2 7 6 1 47
    5 5 1 2 2 5 6 -1 33
    5 5 1 2 2 6 9 -3 33
    P J V E D GP GC S %
    13 5 4 1 0 12 5 7 87
    5 5 1 2 2 5 5 0 33
    5 5 1 2 2 4 6 -2 33
    3 5 0 3 2 5 10 -5 20
    P J V E D GP GC S %
    10 5 3 1 1 7 4 3 67
    8 5 2 2 1 4 3 1 53
    7 5 2 1 2 6 4 2 47
    3 5 1 0 4 2 8 -6 20
    P J V E D GP GC S %
    11 5 3 2 0 8 2 6 73
    7 5 2 1 2 6 7 -1 47
    5 5 1 2 2 5 7 -2 33
    3 5 0 3 2 4 7 -3 20
    P J V E D GP GC S %
    10 5 3 1 1 4 2 2 67
    8 5 2 2 1 6 4 2 53
    6 5 2 0 3 6 7 -1 40
    4 5 1 1 3 4 7 -3 27
    P J V E D GP GC S %
    12 5 4 0 1 7 3 4 80
    9 5 3 0 2 5 3 2 60
    6 5 2 0 3 2 7 -5 40
    3 5 1 0 4 5 6 -1 20
    P J V E D GP GC S %
    13 5 4 1 0 9 0 9 87
    10 5 3 1 1 10 6 4 67
    6 5 2 0 3 6 11 -5 40
    0 5 0 0 5 4 12 -8 0
    Classificados         Copa Sul-Americana        
Desenvolvido por brgomes.com