Elimiatórias da Copa Africana de Nações 2027 Masculino
-
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 7 3 2 1 0 10 0 10 78 4 2 1 1 0 3 1 2 67 3 3 1 0 2 3 9 -6 33 0 2 0 0 2 1 7 -6 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 9 3 3 0 0 6 1 5 100 6 3 2 0 1 7 5 2 67 3 3 1 0 2 4 6 -2 33 0 3 0 0 3 1 6 -5 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 7 3 2 1 0 9 3 6 78 6 3 2 0 1 4 3 1 67 2 3 0 2 1 3 4 -1 22 1 3 0 1 2 2 8 -6 11
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 9 3 3 0 0 7 2 5 100 4 3 1 1 1 4 4 0 44 4 3 1 1 1 1 2 -1 44 0 3 0 0 3 3 7 -4 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 7 3 2 1 0 7 3 4 78 7 3 2 1 0 3 1 2 78 3 3 1 0 2 4 4 0 33 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 7 3 2 1 0 6 2 4 78 4 3 1 1 1 5 3 2 44 3 3 1 0 2 1 2 -1 33 3 3 1 0 2 3 8 -5 33
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 9 3 3 0 0 7 3 4 100 6 3 2 0 1 7 5 2 67 3 3 1 0 2 6 7 -1 33 0 3 0 0 3 3 8 -5 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 7 3 2 1 0 6 1 5 78 6 3 2 0 1 5 5 0 67 2 3 0 2 1 3 4 -1 22 1 3 0 1 2 2 6 -4 11
Classificados



















































