Elimiatórias da Copa Africana de Nações 2027 Masculino
-
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 4 2 1 1 0 5 0 5 67 3 1 1 0 0 2 1 1 100 1 1 0 1 0 0 0 0 33 0 2 0 0 2 1 7 -6 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 6 2 2 0 0 4 0 4 100 6 2 2 0 0 6 3 3 100 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0 2 0 0 2 2 6 -4 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 3 1 1 0 0 2 1 1 100 1 1 0 1 0 1 1 0 33 1 1 0 1 0 1 1 0 33 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 6 2 2 0 0 4 1 3 100 3 2 1 0 1 4 4 0 50 3 2 1 0 1 1 2 -1 50 0 2 0 0 2 2 4 -2 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 4 2 1 1 0 3 2 1 67 4 2 1 1 0 2 1 1 67 3 2 1 0 1 4 3 1 50 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 4 2 1 1 0 5 2 3 67 4 2 1 1 0 2 1 1 67 3 2 1 0 1 2 4 -2 50 0 2 0 0 2 0 2 -2 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 6 2 2 0 0 5 2 3 100 6 2 2 0 0 4 1 3 100 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 6 2 2 0 0 5 0 5 100 3 2 1 0 1 2 4 -2 50 1 2 0 1 1 2 3 -1 17 1 2 0 1 1 1 3 -2 17
Classificados



















































